驰诺电动车批发商城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月16日 今天 · 广东湛江实况 20℃

湛江天气湛江15天天气预报

🌫️ 16~26℃ 雾西北风 4级 · 湿度48%
空气质量44 · 优
紫外线弱
风向风力西北风 4级
日出07:51
日落17:17
相对湿度48%
🌤 湛江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌫️雾 26℃ / 16℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 24℃ / 18℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌦️小雨 25℃ / 16℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 25℃ / 16℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东南风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 24℃ / 16℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 25℃ / 14℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌫️雾 24℃ / 15℃ 东风 4级
11月26日 周四 ⛅多云 25℃ / 15℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 24℃ / 15℃ 南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 北风 3级
11月30日 周一 🌦️小雨 26℃ / 14℃ 东北风 2级
湛江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑